
Изготовление полиграфической продукции
Сегодня ни одна маркетинговая акция не обходится без печатных изделий. Плакаты, буклеты, листовки, визитки — главные атрибуты любой рекламной кампании. С их помощью Вы можете легко донести информацию о товарах и услугах до клиента, а благодаря красиво оформленным иллюстрациям о Вас узнают и друзья покупателя.
При этом нужно учесть, что при изготовлении полиграфической продукции выпустить большой тираж гораздо дешевле (в пересчете на одну штуку), для него выгодней использовать офсетную печать, а для производства небольшого тиража — цифровую.
Зачем нужна полиграфия?
Печатные материалы важны для современного бизнеса независимо от того, к какой области он относится. Они широко используются как в повседневной жизни, так и в рекламных акциях. Это не просто носитель информации о сфере деятельности компании, но и показатель активности предприятия.
Помимо этого качественное изготовление полиграфической продукции создает фирменный стиль, такие изделия становятся “визитной карточкой” бренда. Именно они служат связующим звеном между предприятием и его клиентами и партнерами, создают соответствующий имидж.
Рекламная печатная продукция взаимодействует с целевой аудиторией достаточно длительный промежуток времени. Этот срок напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена печать в типографии. Заказывая любой вид полиграфических изделий, нужно уделить внимание не только информационному наполнению, но и визуальному образу, а воплотить задуманный дизайн помогут современные технические возможности и продуманная постпечатная обработка.
Наши консультанты с радостью окажут Вам помощь в выборе подходящего способа производства полиграфических товаров для любых целей. Компания PrintScreen располагает оборудованием для подготовки офсетной, цифровой и трафаретной печати. Наши сотрудники знакомы со спецификой главных инструментов отрасли.
Какие печатные услуги мы предлагаем?
На сайте Вы можете оформить заказ на изготовление полиграфической продукции любого вида. Мы в больших тиражах выпускаем:
- Визитки;
- Календари;
- Открытки;
- Листовки / флаеры;
- Буклеты и евробуклеты;
- Брошюры;
- Меню, барные/винные карты;
- а также выполняем биговку, фальцовку, сверление, скругление углов, перфорацию, ламинирование и многое другое.
Почему клиенты выбирают PrintScreen?
Высокое качество
Наша типография оснащена современным оборудованием. Мы работаем только с сертифицированными материалами и даем гарантию качества на наши услуги.
Полный цикл работ
Вы можете заказать у нас печать и все остальные этапы изготовления рекламной полиграфической продукции (плоттерную резку и размещение на различных объектах в СПб).
Выполнение заказа в срок
За счет высокой производительности печатного оборудования мы оперативно выполняем большой объем работ. Если у Вас срочный заказ, обратитесь к нам и получите результат в строго оговоренные сроки.
Выгодные цены на услуги печати
Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказчика. Чем больше площадь полотна, тем ниже цена за кв. м. Постоянные клиенты PrintScreen экономят до 15 %
Сколько стоит изготовление полиграфической продукции?
Офсетная бумага, 80 г./кв.м. | |||||||||||||||
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 1+1 | 6400 | 7000 | 8800 | 10700 | 13250 | 17000 | Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 6890 | 7800 | 9900 | 11800 | 14680 | 17000 |
А3 (297х420) | 1+1 | 10600 | 12000 | 14700 | 16400 | 19000 | 26500 | А3 (297х420) | 4+4 | 11920 | 13950 | 17600 | 19650 | 23270 | 27310 |
А3 | 1+0 | 10000 | 11500 | 12600 | 14200 | 15800 | 22100 | А3 | 4+0 | 11060 | 13330 | 14660 | 16970 | 18610 | 23270 |
А4 (210х297) | 1+1 | 6030 | 6250 | 8000 | 9350 | 11560 | 15000 | А4 (210х297) | 4+4 | 6750 | 7420 | 9110 | 10630 | 12800 | 15850 |
А4 | 1+0 | 5460 | 5970 | 7320 | 8270 | 10760 | 13760 | А4 | 4+0 | 5850 | 6970 | 80810 | 9100 | 11930 | 14500 |
А5 (148х210) | 1+1 | 3100 | 3750 | 4940 | 5650 | 6520 | 7400 | А5 (148х210) | 4+4 | 3600 | 4570 | 5550 | 5970 | 7200 | 8400 |
А5 | 1+0 | 2780 | 3540 | 4380 | 4820 | 5700 | 6300 | А5 | 4+0 | 3360 | 3820 | 4720 | 5170 | 6520 | 7490 |
А6 (105х148) | 1+1 | 1570 | 2200 | 2960 | 3630 | 3800 | 4260 | А6 (105х148) | 4+4 | 2170 | 2800 | 3450 | 4080 | 4880 | 5700 |
А6 | 1+0 | 1440 | 1640 | 2380 | 3130 | 3500 | 3690 | А6 | 4+0 | 2160 | 2300 | 3060 | 3570 | 4340 | 4790 |
210 х 200 | 1+1 | 3900 | 4900 | 6340 | 7350 | 8150 | 8940 | 210 х 200 | 4+4 | 5250 | 5400 | 6520 | 7870 | 8700 | 10400 |
210 х 200 | 1+0 | 3560 | 4560 | 5760 | 6800 | 7600 | 8390 | 210 х 200 | 4+0 | 4800 | 5300 | 6150 | 7000 | 8170 | 9540 |
120х120 (для CD) | 1+1 | 1950 | 2550 | 3450 | 4050 | 5380 | 6390 | 120х120 (для CD) | 4+4 | 3150 | 4120 | 4860 | 5470 | 6750 | 8400 |
120х120 (для CD) | 1+0 | 1800 | 2380 | 3150 | 3670 | 4500 | 6150 | 120х120 (для CD) | 4+0 | 2900 | 3750 | 4350 | 4900 | 6250 | 7380 |
98 х 210 | 1+1 | 1950 | 2450 | 3170 | 3670 | 4270 | 4800 | 98 х 210 | 4+4 | 2400 | 3150 | 3450 | 4050 | 4950 | 6000 |
98 х 210 | 1+0 | 1780 | 2280 | 2880 | 3400 | 3800 | 4650 | 98 х 210 | 4+0 | 2180 | 2920 | 3000 | 3500 | 4720 | 5620 |
150 х 70 | 1+1 | 1040 | 1240 | 1590 | 2080 | 2350 | 3000 | 150 х 70 | 4+4 | 1500 | 1730 | 1880 | 2300 | 2700 | 3300 |
150 х 70 | 1+0 | 980 | 1180 | 1470 | 1750 | 2100 | 2830 | 150 х 70 | 4+0 | 1430 | 1580 | 1800 | 2030 | 2550 | 2920 |
100 х 70 | 1+1 | 730 | 840 | 1130 | 1370 | 1800 | 1970 | 100 х 70 | 4+4 | 1050 | 1200 | 1430 | 1730 | 1950 | 2500 |
100 х 70 | 1+0 | 670 | 820 | 1070 | 1300 | 1530 | 1650 | 100 х 70 | 4+0 | 890 | 1180 | 1370 | 1500 | 1800 | 2250 |
1 фальц автомат | 300 | 590 | 900 | 1180 | 1460 | 2030 | 1 фальц автомат | 300 | 590 | 900 | 1180 | 1460 | 2030 | ||
2 фальца автомат |
600 | 880 | 1180 | 1800 | 2040 | 2350 | 2 фальца автомат | 600 | 880 | 1180 | 1800 | 2040 | 2350 | ||
перфорация 1 линия | 590 | 600 | 1220 | 1820 | 2450 | 1760 | перфорация 1 линия | 590 | 600 | 1220 | 1820 | 2450 | 1760 |
Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м. | |||||||||||
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 6850 | 7510 | 9930 | 12600 | 15570 | 16100 | 18750 | 24000 | 26980 | 52760 |
А3 (297х420) | 4+4 | 11190 | 13070 | 16880 | 20750 | 22600 | 25650 | 27200 | 32000 | 33940 | 67880 |
А3 | 4+0 | 10600 | 12650 | 14520 | 18350 | 19500 | 21000 | 23270 | 27830 | 29800 | 59600 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6300 | 6700 | 8740 | 10770 | 13450 | 14000 | 15900 | 20250 | 22590 | 45180 |
А4 | 4+0 | 5700 | 6500 | 8000 | 9700 | 12500 | 13200 | 14200 | 17200 | 18500 | 36300 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3500 | 4450 | 5900 | 7200 | 8000 | 9100 | 10100 | 12200 | 13400 | 26800 |
А5 | 4+0 | 3400 | 4370 | 5510 | 6200 | 7000 | 7560 | 8800 | 10700 | 12000 | 24000 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1950 | 2750 | 3800 | 4370 | 4560 | 5400 | 6100 | 7700 | 8600 | 17200 |
А6 | 4+0 | 1800 | 2000 | 3000 | 3930 | 4300 | 4940 | 5400 | 6830 | 7700 | 15400 |
210 х 200 | 4+4 | 4750 | 5800 | 6840 | 8390 | 9040 | 10280 | 12000 | 15430 | 17360 | 34720 |
210 х 200 | 4+0 | 4400 | 5390 | 6820 | 7750 | 8650 | 9700 | 11200 | 14250 | 15920 | 31840 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 3480 | 4550 | 6050 | 7230 | 7590 | 8370 | 11030 | 13170 | 15720 | 26480 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 3280 | 4120 | 5230 | 5920 | 7040 | 7490 | 9840 | 11470 | 13670 | 22380 |
98 х 210 | 4+4 | 2380 | 3050 | 3900 | 4620 | 5200 | 6050 | 7040 | 9100 | 10200 | 20400 |
98 х 210 | 4+0 | 2230 | 2800 | 36000 | 4500 | 4900 | 5600 | 6600 | 8360 | 9350 | 18700 |
150 х 70 | 4+4 | 1400 | 1600 | 1940 | 2250 | 2400 | 2800 | 3360 | 4500 | 5100 | 10200 |
150 х 70 | 4+0 | 1300 | 1500 | 1890 | 2020 | 2200 | 2500 | 2990 | 4000 | 4600 | 9200 |
100 х 70 | 4+4 | 870 | 1120 | 1430 | 1730 | 1820 | 2100 | 2500 | 3400 | 3850 | 7700 |
100 х 70 | 4+0 | 790 | 970 | 1350 | 1660 | 1750 | 1930 | 2300 | 3030 | 3500 | 7000 |
1 фальц автомат | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1630 | 1960 | 2400 | 2910 | 3470 | 4830 | |
2 фальца автомат | 690 | 1090 | 1390 | 1960 | 2290 | 2610 | 3150 | 4200 | 5530 | 8360 | |
перфорация 1 линия | 620 | 900 | 1220 | 1820 | 2450 | 2660 | 3520 | 4650 | 6030 | 11620 |
Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м. | |||||||||||
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 8180 | 9150 | 13130 | 17000 | 20500 | 24670 | 28670 | 35900 | 42220 | 72000 |
А3 (297х420) | 4+4 | 12050 | 14100 | 18100 | 21510 | 25470 | 33800 | 37800 | 45820 | 51800 | 96700 |
А3 | 4+0 | 11450 | 13500 | 15720 | 19040 | 21870 | 29000 | 32600 | 39800 | 45300 | 83250 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6820 | 7310 | 9730 | 12050 | 15000 | 19520 | 21810 | 27700 | 33500 | 56480 |
А4 | 4+0 | 6200 | 7000 | 9000 | 10850 | 14160 | 17600 | 19600 | 23850 | 28000 | 48800 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3500 | 4350 | 5900 | 7150 | 8370 | 9600 | 10600 | 13150 | 14500 | 26800 |
А5 | 4+0 | 3200 | 4100 | 5300 | 6260 | 7450 | 8400 | 9700 | 12000 | 13400 | 24300 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2100 | 2970 | 3850 | 4780 | 5150 | 5830 | 6710 | 8470 | 9400 | 16400 |
А6 | 4+0 | 1900 | 2300 | 3370 | 4500 | 5100 | 5500 | 6100 | 8050 | 9130 | 15700 |
210 х 200 | 4+4 | 5170 | 6750 | 8410 | 10120 | 11850 | 12500 | 15900 | 20400 | 23000 | 45000 |
210 х 200 | 4+0 | 5000 | 6500 | 8040 | 9820 | 11560 | 12170 | 15200 | 19780 | 22310 | 44500 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 3770 | 5040 | 6370 | 7380 | 8340 | 9600 | 12820 | 15220 | 18890 | 33140 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 3600 | 4570 | 5490 | 6500 | 7520 | 8340 | 11310 | 14000 | 17700 | 28900 |
98 х 210 | 4+4 | 2900 | 3650 | 4560 | 5580 | 6350 | 7190 | 8300 | 10650 | 12000 | 22680 |
98 х 210 | 4+0 | 2600 | 3400 | 4450 | 5220 | 6220 | 6720 | 7900 | 10100 | 11640 | 22440 |
150 х 70 | 4+4 | 1650 | 2090 | 2680 | 3250 | 3400 | 3520 | 5430 | 6840 | 7840 | 14200 |
150 х 70 | 4+0 | 1630 | 2000 | 2500 | 2980 | 3290 | 3750 | 4970 | 6470 | 7390 | 12890 |
100 х 70 | 4+4 | 1150 | 1400 | 1900 | 2300 | 2450 | 3030 | 4140 | 5240 | 6200 | 10590 |
100 х 70 | 4+0 | 1100 | 1330 | 1790 | 2250 | 2780 | 2900 | 3700 | 4870 | 5740 | 9830 |
1 фальц автомат | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1630 | 1960 | 2400 | 2910 | 3470 | 4830 | |
2 фальца автомат | 620 | 900 | 1220 | 1820 | 2450 | 2660 | 3520 | 4650 | 6030 | 11620 | |
перфорация 1 линия | 620 | 900 | 1220 | 1820 | 2450 | 2660 | 3520 | 4650 | 6030 | 11620 | |
Биговка | 1300 | 1550 | 2920 | 4370 | 4650 | 4920 | 5900 | 6720 | 8950 | 14500 |
Мелованный картон, 300 г./кв.м. | |||||||||||
Формат, цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 5670 | 5980 | 7670 | 8800 | 15990 |
Визитная карточка | 4+0 | 1400 | 1600 | 2000 | 2930 | 3580 | 4760 | 5400 | 6250 | 7040 | 13100 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 3000 | 3600 | 4410 | 6580 | 8500 | 10640 | 12320 | 15800 | 18760 | 30500 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1800 | 2200 | 2700 | 3780 | 4760 | 5900 | 6860 | 8860 | 10220 | 18200 |
А4(210х297) | 4+4 | 13100 | 14500 | 21200 | 25600 | 30650 | 37300 | 39880 | 49950 | 56800 | 93450 |
А4 | 4+0 | 12250 | 13930 | 20580 | 24500 | 28400 | 33600 | 36400 | 47000 | 54450 | 82500 |
А5 (148х210) | 4+4 | 6550 | 7280 | 10640 | 12880 | 15260 | 18750 | 21480 | 25000 | 28340 | 46700 |
А5 | 4+0 | 6160 | 7000 | 10290 | 12320 | 14140 | 15600 | 19600 | 23530 | 27150 | 41200 |
А6 (105х148) | 4+4 | 3780 | 4200 | 5050 | 6720 | 8120 | 9870 | 11480 | 14700 | 15750 | 26200 |
А6 | 4+0 | 3360 | 3640 | 4900 | 6580 | 7770 | 9800 | 11200 | 14200 | 15100 | 24830 |
98 х210 | 4+4 | 4620 | 6020 | 8470 | 11900 | 13720 | 16800 | 18760 | 22470 | 23000 | 34840 |
98х210 | 4+0 | 4300 | 5600 | 7700 | 11400 | 13000 | 16100 | 17500 | 18720 | 20000 | 30810 |
Визитка 55х85 мм, не ламинированая | 4+4 | 1800 | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | 5680 | 6540 | 8260 | 9380 | 17180 |
Визитка 55х85 мм, ламинированная | 4+4 | 2520 | 3000 | 3600 | 5850 | 7400 | 9300 | 10800 | 13990 | 17600 | 28600 |
Биговка | 460 | 520 | 1050 | 1610 | 2100 | 2500 | 3100 | 3500 | 4600 | 9200 | |
Сверление | 200 | 290 | 600 | 915 | 1200 | 1520 | 1920 | 2450 | 3150 | 6300 | |
Скругление углов | 690 | 780 | 1380 | 2070 | 2400 | 3100 | 4020 | 4540 | 5630 | 10890 | |
Ламинация 70х100 мм. двусторонняя глянцевая | 1300 | 1380 | 1450 | 2410 | 3040 | 3950 | 4700 | 5700 | 7080 | 8400 | |
Биговка+фальцовка | 920 | 1030 | 2050 | 2990 | 3900 | 4830 | 5850 | 6900 | 9680 | 12000 | |
Перфорация | 690 | 780 | 1550 | 2400 | 3100 | 3800 | 4770 | 5250 | 6900 | 13800 | |
Ламинация глянцевая формат А4 двусторонний | 2400 | 4400 | 8250 | 11900 | 15300 | 17300 | 22500 | 26860 | 33900 | 67950 |
* Представленные цены носят информационный характер. Актуальную стоимость уточняйте у менеджеров
Точная стоимость печати полиграфической продукции зависит от тиража, способа печати (офсетная, цифровая или трафаретная). Для уточнения цены сделайте запрос на нашу почту info@prtsc78.ru или оставьте заявку по телефону 8 952 362-26-20.
Этапы производства
Специалисты нашей компании изготавливают полиграфическую продукцию в три шага:
1. Препресс (предпечатная подготовка). На данном этапе информационное наполнение (текст и иллюстрации) приводятся к единой форме, в которой будет в дальнейшем происходить тиражирование.
2. Сам процесс печати.
3. Постпресс (постпечатная обработка). Заключительный этап создания печатных товаров, выпущенных офсетным и цифровым способом. Отпечатанные листы формируются в единое изделие. Возможно выполнение лакировки, ламинации, тиснения или фигурной высечки при необходимости.
Качество работы и материалов на каждом из этих этапов сказывается на результате. Специалисты PrintScreen уделяют максимум внимания каждому шагу в изготовлении полиграфической продукции.
Как мы работаем?




Если Вас заинтересовали наши полиграфические услуги, позвоните по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 467-34-55 или заполните форму обратной связи. Ознакомьтесь с техническими требованиями к макетам, чтобы ускорить сроки выполнения заказа.